ODDSET-Fair-Play-Pokal 2003 |
|||||
Platz | Verein | Spielklasse | Spiele | Punkte | Quotient |
1 | SF Edertal | BZL 5 | 30 | 0 | 0,000 |
2 | TuS Dornberg | BZL 2 | 30 | 0 | 0,000 |
3 | SF 07/12 Gelsenkirchen | BZL 13 | 30 | 0 | 0,000 |
4 | TuS Ost Bielefeld | BZL 2 | 30 | 0 | 0,000 |
5 | TuS Levern | BZL 1 | 30 | 2 | 0,067 |
5 | SF Dünschede | BZL 7 | 30 | 2 | 0,067 |
7 | Delbrücker SC | VL 1 | 28 | 2 | 0,071 |
7 | SV RW Erlinghausen | LL 5 | 30 | 4 | 0,133 |
9 | DJK BW Kleinenberg | BZL 4 | 30 | 4 | 0,133 |
10 | Spvg Olpe | LL 2 | 30 | 5 | 0,167 |
11 | FC Eintracht Rheine II | LL 4 | 30 | 6 | 0,200 |
11 | VfB Hüls II | BZL 12 | 30 | 6 | 0,200 |
13 | SV Schermbeck | VL 2 | 28 | 6 | 0,214 |
14 | SV Lippstadt 08 | OL | 34 | 8 | 0,235 |
15 | SF Husen-Kurl | BZL 8 | 30 | 8 | 0,267 |
15 | TSV Fichte Hagen | BZL 14 | 30 | 8 | 0,267 |
17 | SV Höxter | LL 1 | 28 | 8 | 0,286 |
18 | SV Ibbenbüren | BZL 10 | 30 | 9 | 0,300 |
19 | TuS Lüdenhausen | BZL 3 | 30 | 10 | 0,333 |
19 | SuS Enniger | BZL 9 | 30 | 10 | 0,333 |
20 | SuS Kaiserau | LL 3 | 28 | 12 | 0,429 |
21 | RW Hünsborn | BZL 6 | 30 | 14 | 0,467 |
21 | Viktoria Heiden | BZL 11 | 30 | 14 | 0,467 |
25 | Viktoria Dortmund | BZL 15 | 30 | 25 | 0,833 |
Hinten: Mathias "Bauer" Stock, Guido Schilling, Christian Schmidt, Stefan Phillip, Dirk "Socke" Blome, Frank-Uwe Puls Vorne: Uwe "Dicki" Diekmann (Betreuer), Christian "Paule" Arnold, Holger Stock, Lukas Stock (mit Urkunde), Alfred "Ali" Zimmer, Kim Schmidt (mit Pokal) |
Werdet Schiedsrichter im TuS !!!
Dem TuS fehlen Fußball-Schiedsrichter. Darum eine Bitte an Alle - meldet Euch beim Vorstand - ohne Schiri's geht es nicht. Genauere Informationen gibt es HIER !