Wahlergebnis 14.05.2017 Stimmbezirk 130 Lüdenhausen
Erststimmen:
Anzahl | Prozent | ||
Berghahn, SPD | 170 | 45,82 % | |
Kern, CDU | 118 | 31,81 % | |
Dr. Pohl, GRÜNE | 15 | 4,04 % | |
Sauter, FDP | 32 | 8,63 % | |
Woelk, PIRATEN | 8 | 2,16 % | |
Kammeier, DIE LINKE | 11 | 2,96 % | |
NPD | — | — | |
Die PARTEI | — | — | |
FREIE WÄHLER | — | — | |
BIG | — | — | |
FBI/FWG | — | — | |
ÖDP | — | — | |
Volksabstimmung | — | — | |
TIERSCHUTZliste | — | — | |
AD-Demokraten NRW | — | — | |
Tünker, AfD | 13 | 3,50 % | |
Düe, AUFBRUCH C | 4 | 1,08 % | |
BGE | — | — | |
DBD | — | — | |
DKP | — | — | |
ZENTRUM | — | — | |
DIE RECHTE | — | — | |
REP | — | — | |
DIE VIOLETTEN | — | — | |
JED | — | — | |
MLPD | — | — | |
PAN | — | — | |
Gesundheitsforschung | — | — | |
PARTEILOSE WG „BRD“ | — | — | |
Schöner Leben | — | — | |
V-Partei³ | — | — |
Zweitstimmen :
Anzahl | Prozent | ||
SPD | 151 | 40,70 % | |
CDU | 103 | 27,76 % | |
GRÜNE | 24 | 6,47 % | |
FDP | 33 | 8,89 % | |
PIRATEN | 4 | 1,08 % | |
DIE LINKE | 13 | 3,50 % | |
NPD | 2 | 0,54 % | |
Die PARTEI | 1 | 0,27 % | |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
BIG | 1 | 0,27 % | |
FBI/FWG | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
TIERSCHUTZliste | 3 | 0,81 % | |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00 % | |
AfD | 27 | 7,28 % | |
AUFBRUCH C | 6 | 1,62 % | |
BGE | 0 | 0,00 % | |
DBD | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
DIE RECHTE | 0 | 0,00 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
JED | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
PAN | 0 | 0,00 % | |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00 % | |
PARTEILOSE WG „BRD“ | 0 | 0,00 % | |
Schöner Leben | 2 | 0,54 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,27 % |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
51,29 %