Europawahl 2004


Die genauen Ergebnisse der Europawahl 2004 aus Lüdenhausen stehen in der Tabelle unten.

Die Ergebnisse aller Wahllokale aus dem Kalletal stehen unter:
www.krz.de

Eine Zusammenfassung der gesamten Wahl findet sich unter:
www.bundeswahlleiter.de

Ergebnisse Gemeinde Kalletal
Stimmbezirk 130: Dorfgemeinschaftshaus Ld.
Partei Stimmen 2004 Stimmen 1999 Veränderung
Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent
CDU 113 40,5 120 43,0 -7 -2,5
SPD 92 33,0 125 44,8 -33 -11,8
GRÜNE 27 9,7 18 6,5 9 3,2
FDP 13 4,7 6 2,2 7 2,5
PDS 6 2,2 1 0,4 5 1,8
REP 8 2,9 1 0,4 7 2,5
Die Tierschutzpartei 2 0,7 3 1,1 -1 -0,4
GRAUE 0 0,0 0 0,0 0 0,0
DIE FRAUEN 2 0,7 0 0,0 2 0,7
NPD 1 0,4 3 1,1 -2 -0,7
ödp 1 0,4 0 0,0 1 0,4
PBC 3 1,1 0 0,0 3 1,1
CM 1 0,4 0 0,0 1 0,4
ZENTRUM 0 0,0 0 0,0 0 0,0
BüSo 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Deutschland 3 1,1 0 0,0 3 1,1
Unabhängige Kand. 0 0,0 0 0,0 0 0,0
AUFBRUCH 0 0,0 0 0,0 0 0,0
DKP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
DP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
FAMILIE 7 2,5 0 0,0 7 2,5
PSG 0 0,0 0 0,0 0 0,0
NATURGESETZ 0 0,0 0 0,0 0 0,0
APD 0 0,0 1 0,4 -1 -0,4
PASS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ASP 0 0,0 1 0,4 -1 -0,4
HP 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Wählerstatistik Gemeinde Kalletal
Stimmbezirk 130: Dorfgemeinschaftshaus Ld.
  2004 1999 Veränderung
Wahlberechtigte 758 807 -49
Wähler 282 282 0
Wahlbeteiligung in %      
Ungültige Stimmen 3 3 0
Gültige Stimmen 279 279 0


Letzte Aktualisierung am 6 November, 2004 . (c) by Ulrich Becker